Data Center
実績(ご利用企業様)
|
| サービス種別 | お客様の業種 | 実績数 |
|---|---|---|
| ハウジングサービス | 金融系 | 3社 |
| 流通系 | 5社 | |
| メーカー | 2社 | |
| IT系 | 2社 | |
| 医療系 | 1社 | |
| 教育系 | 1社 | |
| ホスティングサービス | 金融系 | 4社 |
| 流通系 | 5社 | |
| その他 | 2社 | |
| クラウドサービス | 流通系 | 2社 |
| 医療系 | 1社 | |
| その他 | 1社 | |
| ネットワークサービス | 金融系 | 3社 |
| 流通系 | 7社 | |
| メーカー | 1社 | |
| 教育系 | 1社 |
(平成23年10月現在)
事例
信用保証協会殿 共同システム バックアップセンター
| 当社は、2007年12月、全国の信用保証協会(52協会)のうち21協会が参加(2011年3月31日現在、今年度までに26協会の予定)される 共同システムのバックアップセンター (運用会社は保証協会システムセンター株式会社) の設置・運用をお任せいただく栄誉に浴しました。 (右写真は稼動式典の模様) |
![]() |








