システムに関する障害対応・問合せ対応の代行、定期的なシステム監視やアプリケーション保守など、幅広いサポートが可能です。お客様のご要望に合わせて、柔軟にメニューや体制をご提案いたします。アウトソーシングする業務の選定からご相談いただけます。

| 作業区分 | 中分類 | サービス内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | システム運用 | システム監視 | 故障監視 |
| 正常監視 | |||
| ハードウェア監視 | |||
| 性能/リソース監視 | |||
| セキュリティ監視 | |||
| バックアップ管理 | バックアップ | ||
| リストア | |||
| 媒体管理 | |||
| 運転管理 | オンライン運転制御 | ||
| オンラインスケジュール変更 | |||
| バッチ運転制御 | |||
| バッチスケジュール変更 | |||
| 業務規制 | |||
| 起動/停止 | |||
| オペレーション | |||
| マニュアルの作成・維持 | |||
| アカウント管理 | アカウント管理 | ||
| パスワード管理 | |||
| 2 | システム保守 | 障害対応 | 障害に対する緊急対応(データ修正、応急処置) |
| プログラム改修による、緊急対応 | |||
| プログラム改修による、問題の恒久対応 | |||
| 予防保守 | 品質向上対策のための保守・開発 | ||
| →開発は、要件定義、設計、PG作成、テストを実施 | |||
| ウィルスパターンファイル更新 | |||
| 変更管理 | 変更・要望管理簿の工数算出 | ||
| プログラム変更要望の影響調査/対応 | |||
| 優先順に変更・要望管理の項目を対応 | |||
| 3 | 業務支援 | 問い合わせ二次対応 | 障害、問い合わせの受付窓口(メール・電話・各種ツール) |
| 問い合わせに対する調査、回答 | |||
| 問い合わせ内容の記録(件名、発生時間、対応内容など) | |||
| ドキュメント管理 | システム仕様の確認、文書化・回答 | ||
| ナレッジデータベースへの入力 | |||
| 変更管理運用サポート(管理シートへのデータ入力) | |||
| 業務処理 | 作業手順に基づいた定型・定例作業実施 | ||
| 業務処理対応 | |||
| 処理代行 | |||
| レポート報告 | |||
| データの抽出(CSV提供など) | |||
| DB関連作業 | |||
| データ一括変更 | |||
| システム監査対応 | |||
| セキュリティ診断対応 |
※ 頻度やサービスの内容はお客様によって異なります。最適なサービスレベルをお客様のご要望に合わせてご提案させていただきます。
●ヘルプデスクサービス:障害対応・問合せ対応の負荷を削減したい!
●リモートサービスデスク:定例業務の負荷を削減したい!
●サポートチャットボット:問合せ対応を自動化したい!