障害/問い合わせのニ次対応、業務支援から、定期的な稼働状況の監視報告、予防保守の為のアプリケーション開発まで幅広くサポート、お客様の業務システムの運用および保守を一括して対応いたします。
なお、サービス内容の例は以下の表のとおりですが、お客様の状況・ご要望に合わせて柔軟な対応を行うことも可能です。
なお、サービス内容の例は以下の表のとおりですが、お客様の状況・ご要望に合わせて柔軟な対応を行うことも可能です。
サービス | 頻度 | サービス内容 | |
---|---|---|---|
1 | 問い合わせ対応 | 随時 | 障害、問い合わせの受付窓口(メール・電話) |
問い合わせに対する調査、回答 | |||
2 | 障害対応 | 随時 | 障害に対する緊急対応(データ修正、応急処置) |
3 | アプリケーション保守 | 随時 | プログラム改修による、緊急対応 |
プログラム改修による、問題の恒久対応 | |||
計画 | 変更・要望管理簿の工数算出 | ||
プログラム変更要望の影響調査/対応 | |||
優先順に変更・要望管理の項目を対応 | |||
予防保守(品質向上対策)のためのアプリケーション保守・開発 | |||
→開発は、要件定義、設計、PG作成、テストを実施 | |||
4 | 業務支援 | 随時 | システム仕様の確認、文書化・回答 |
データの抽出(CSV提供など) | |||
DBからEXCEL帳票の作成 | |||
データ一括変更 | |||
問い合わせ内容の記録(件名、発生時間、対応内容など) | |||
ナレッジデータベースへの入力 | |||
変更管理運用サポート(管理シートへのデータ入力) | |||
5 | 月次報告 | 第5営業日 | 月次報告書をメールにて提供(基本サービス) |
必要に応じ会議形式または電話で直接報告 |
※ 頻度やサービスの内容はお客様によって異なります。最適なサービスレベルをお客様のご要望に合わせてご提案させていただきます。