シティアスコムが提供するヘルプデスクサービスのメニュー全体像です。問い合わせ対応窓口を基本メニューとしており、その他のオプションメニューと組み合わせての利用が可能です。
サービスメニュー | メニュー内容 | |
---|---|---|
ヘルプデスク基本サービス | 問い合わせ窓口 | 問い合わせ受付 |
問い合わせ対応 | ||
二次対応依頼 | ||
対応履歴管理 | ||
障害対応 | ||
報告 | ||
ヘルプデスクオプションサービス | システム運用 | システム監視 |
バックアップ管理 | ||
運用管理 | ||
アカウント管理 | ||
システム保守 | 保守作業 | |
管理 | ヘルプデスク運用の管理 |
基本サービス詳細
ヘルプデスク基本サービスについて内容の詳細をご紹介いたします。
サービス一覧 | 内容 | ||
---|---|---|---|
作業分類 | 種別 | ||
問い合わせ窓口対応 | 問い合わせ受付 | システム管理者から受付 | システム管理者からの電話、E-MAIL、FAXでの問い合わせを受付けます。 |
エンドユーザから受付 | エンドユーザ・システム管理者からの電話、E-MAIL、FAXでの問い合わせを受付けます。 | ||
問い合わせ対応 | ハードウェア支援 | PC、業務専用端末等の機器に関する、取扱い方法などの問い合わせに回答します。 | |
汎用アプリケーション支援 | Microsoft Excel、Microsoft Wordなどの一般的なアプリケーションの操作に関する問い合わせに回答します。 | ||
業務アプリケーション支援 | 業務アプリケーションの操作に関する問い合わせに回答します。 | ||
業務支援 | 業務メニュー、業務内容に関する問い合わせに回答します。 | ||
リモート回線による対応 | お客さまのシステムと当社とをネットワークで接続し、お客さまの操作画面を共有しながら、疑問や質問を解決します。 | ||
二次対応依頼 | 二次対応部門・会社へ連絡、引き継ぎ | 障害・要望の一次切り分け後、当社担当部門、担当保守会社へ対応の依頼を行います。対応履歴をデータベースで管理します。 | |
対応履歴管理 | 受付・対応履歴の入力 | 受付・対応履歴をデータベースに登録・管理します。 | |
障害対応 | 障害切り分け | ハードウェア、または、ソフトウェアかの障害切り分けを行い、回避策を電話などで回答します。 | |
HW復旧支援 | 軽微な障害においては、電話、E-MAILなどで処置方法を回答します。 | ||
業務アプリケーション復旧支援 | 業務アプリケーションに関する障害の復旧支援を行います。 | ||
障害連絡(保守窓口の取次) | 各製品の保守窓口を通じて、担当のサービス拠点に対応を指示します。保守契約の形態に合わせて対応いたします。 | ||
関連部門への対応エスカレーション | ヘルプデスクでは対応に時間を要するか、困難な場合は、既定のエスカレーション先に対応を依頼(引継ぎ)します。 | ||
あらかじめ取り決めた部門へ状況を報告します。 | |||
業務改善/ 障害対策提案 | 受付・対応履歴データを分析及び評価を行い、業務改善の提案を行います。 | ||
障害データを分析し、防止策を検討・提案します。 | |||
報告 | 月次報告 | 受付・対応実績を毎月報告します。(電子データの提出) | |
週次、日次報告 | 受付・対応実績を毎週、毎日報告します。(同) | ||
定例会出席 | 定例会議に出席し、実績報告・改善提案を行います。 |
オプションサービス詳細
ヘルプデスクオプションサービスについて内容の詳細をご紹介いたします。
オプションのみの個別サービスもご提供可能です。
作業区分 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|
システム運用 | システム監視 | 故障監視 |
正常監視 | ||
ハードウェア監視 | ||
性能/リソース監視 | ||
セキュリティ監視 | ||
バックアップ管理 | バックアップ | |
リストア | ||
媒体管理 | ||
運転管理 | オンライン運転制御 | |
オンラインスケジュール変更 | ||
バッチ運転制御 | ||
バッチスケジュール変更 | ||
業務規制 | ||
起動/停止 | ||
オペレーション | ||
マニュアルの作成・維持 | ||
アカウント管理 | アカウント管理 | |
パスワード管理 | ||
システム保守 | 保守作業 | ハードウェア保守作業 |
ソフトウェア保守作業 | ||
データ保守作業 | ||
プログラム等保守作業 | ||
ウィルスパターンファイル更新 | ||
電力点検対応 | ||
業務運用 | 業務支援作業 | システム監査対応 |
処理代行 | ||
レポート報告 | ||
セキュリティ診断対応 | ||
DB関連作業 | ||
業務処理対応 | ||
ヘルプデスク管理 | 運用・保守管理 | 業務管理 |
要員管理 | ||
セキュリティ管理 |